ドリンク
- HOME
- ドリンク


ビール
| 生ビール | |
| アサヒスーパードライ | 小 350円 中 500円 メガ 900円 |
| 瓶ビール | |
| アサヒスーパードライ | 580円 |
| キリン一番搾り | 580円 |
ハイボール
| ブラックニッカハイボール | 中 400円 メガ 750円 |
| ジンジャーハイボール | 450円 |
| ジャックダニエルハイボール | 550円 |
和リキュール
| 濃醇梅酒 | 450円 |
| 七折小梅 | 500円 |
| あらごし梅酒 | 500円 |
| 山柚子絞り | 500円 |
チューハイ
| 生絞りレモン | 500円 |
| 生絞りグレープフルーツ | 500円 |
| 巨峰 | 400円 |
| ライム | 400円 |
| カルピス | 400円 |
日本酒
| 小富士 超辛口 | 1,200円 |
| 城川郷 屋根越えて | 1,200円 |
| 初雪盃 本醸造 | 1,200円 |
| 美丈夫 鄙(ひな)純米大吟醸 | 1,000円 |
| 雨後の月 月光大吟醸 | 1,000円 |
| 奈良萬 純米大吟醸 | 1,000円 |
| 田酒 特別純米 | 800円 |
| シライト 55純米吟醸 | 800円 |
| 奈良萬 純米酒 | 800円 |
| 大七 きもと純米 | 600円 |
| 伊予山海 本醸造 | 750円 |
焼酎
(ロック・水割・湯割)
| (麦)二階堂 | 2,000円 |
| (麦)いいちこ | 2,000円 |
| (芋)金黒 | 2,300円 |
| (芋)黒霧島 | 2,300円 |
| (芋)三岳 | 2,500円 |
| (芋)赤霧島 | 2,500円 |
| (芋)茜霧島 | 2,800円 |
| (麦)つくし | 500円 |
| (麦)佐藤 | 650円 |
| (麦)中々 | 600円 |
| (芋)森伊蔵 | 1,500円 |
| (芋)伊佐美 | 650円 |
| (芋)佐藤 黒 | 650円 |
| (芋)魔王 | 650円 |
| (芋)月の中 | 650円 |
| (芋)きろく | 600円 |
| (芋)山ねこ | 600円 |
| (芋)さつま 黒 | 500円 |
| (芋)白波 | 500円 |
| (米)白岳 しろ | 500円 |
キープボトルの預かりは3ヶ月です。
ワイン
| 赤/白 カリテラ | 375ml 1,500円 |
旬のお酒
| 金陵 柚子酒 | 550円 |
| 伊予賀儀屋 純米 花火 HANABI |
グラス 550円 ボトル 2,800円 |
ノンアルコール
| アサヒドライゼロ | 400円 |
| シャルドネスパークリングテイスト | 400円 |
| カシスオレンジテイスト | 400円 |
| まるで梅酒なノンアルコール | 400円 |
ソフトドリンク
| カルピス | 400円 |
| コーラ | 400円 |
| ジンジャーエール | 400円 |
| ウーロン茶 | 400円 |
| オレンジジュース | 400円 |
表示価格はすべて税抜価格です。
